
ВИДЕО
https://rutube.ru/video/e0a334fee7536b9df4975ec36d3da9a7/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Толщина проволоки, тубки, мм | 0,43 … 8,0 |
| Макс. ширина намотки, мм | 3500 |
| Макс. диаметр намотки, мм | 3000 |
| Макс. вес обмотки с оправкой, кг | 10000 |
| Регулируемые обороты шпинделя, об./мин | 0 … 15 |
| Счетчик числа витков | электронный, реверсивный, 99-ти программный, с памятью |
| Задаваемое число витков намотки | 0.1 до 9999.9 |
| Педаль полуавтомата | — |
| Реверс направления движения раскладчика | ручной, по датчикам направления раскладки, программный |
| Режимы работы раскладчика | Программируемый — рядовый, секционный |
| Рама | Усилинная |
| Площадка | Двойная |
| Подъем до 10 тонн | Гидравлика |
| Регулировка натяжки | Формовщик на раскладчике |
| Габаритные размеры, мм | В=5500 Н=4500 L=3200 |
| Вес, кг | 5600 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 18,5 |
| Управление | автоматическое и ручное |
| Напряжение/частота питания, В/Гц | 380/ 50 |
| температура воздуха влажность воздуха не более | 22° ± 10° С 80% при температуре 25° С |
Машина работает с контроллером по отслеживанию трубка, автомат, полуавтомат с участием оператора, ручная. В процессе намотки и изменением количества витков, ширины, шага (диаметр трубки), изменение включено. Сохранение программ включено. Установка и съем кассеты намотанной, ручная (автомат опция). Домотка, точная остановка по виткам, метры (колибровка по метрам через энкодер с редуктором доп. опция).